-40%
Zündkerze NGK Iridium DR8EIX AJP PR4 240
€ 8.92
- Description
- Size Guide
Description
Zündkerze NGK Iridium DR8EIXpaßt für
AJP PR3 125 Enduro - - - 2008- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2008- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Sport - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Trail - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro PRO - - - 2008- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto PRO - - - 2013 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro PRO - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2009 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Trail - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2009 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2013 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro PRO - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX PRO - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar - - - 2013- 2015 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2007 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2008 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2009 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Trail - - - 2013- 2014 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto PRO - - - 2013 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro PRO - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition - - - 2013 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2007 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2008 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2009 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2010 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2011 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2012 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2013- 2015 1 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2009 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2009 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2013- 2014 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2010 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2011 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2012 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition - - - 2013 1 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 240 Trail - - - 2013 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2013 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trail - - - 2014- 2015 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2013 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro PRO - - - 2014 1 20 PS, 14,7 kw
AJP PR5 250 Enduro - - - 2009 1 22 PS, 16,2 kw
AJP PR5 250 Enduro - - - 2010- 2011 1 25 PS, 18,4 kw
AJP PR5 250 Supermoto - - - 2010- 2014 1 25 PS, 18,4 kw
AJP PR5 250 Enduro - - - 2012 1 25 PS, 18,4 kw
AJP PR5 250 Enduro - - - 2013 1 25 PS, 18,4 kw
AJP PR5 250 Trail - - - 2013- 2015 1 27,5 PS, 20,2 kw
AJP PR5 250 Enduro - - - 2014 1 27,5 PS, 20,2 kw
AJP PR5 250 Enduro Extreme - - - 2014 1 27,5 PS, 20,2 kw