-40%
Parksensor einparkhilfe für VOLVO | 8641281, V95-72-0076
€ 6.34
- Description
- Size Guide
Description
ReferenzenOriginal-Nummer :
8641281
Hersteller Artikel-Nr :
V95-72-0076
Zuweisen von Fahrzeugen
Fahrzeug Marke :
Volvo
Fahrzeugmodell :
(Volvo) C70, (Volvo) S40, (Volvo) S60, (Volvo) S70, (Volvo) S80, (Volvo) V40, (Volvo) V70, (Volvo) XC70
Kapazität :
1.6, 1.8, 1.8i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0 Turbo, 2.0 D, 2.0 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 Turbo AWD, 2.3, 2.3 T AWD, 2.3 AWD, 2.3 R, 2.3 T5, 2.3 T5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4 T5, 2.4 T5 AWD, 2.4 T, 2.4 LTP, 2.4 T AWD, 2.4, 2.4 D5 AWD, 2.4 Turbo, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 AWD, 2.4 Bi-Fuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.4 Turbo AWD, 2.5 T, 2.5 AWD, 2.5 R Sport, 2.5 Turbo AWD, 2.5 T XC AWD, 2.5 TDI, 2.5 TDI AWD, 2.5 Bi-Fuel, 2.5 T AWD, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6, R 2.5 T AWD, T5, T5 AWD
Power :
90, 95, 102, 105, 109, 115, 116, 122, 125, 126, 130, 131, 136, 140, 143, 144, 160, 163, 165, 170, 179, 180, 193, 196, 200, 204, 209, 210, 211, 220, 226, 239, 240, 241, 245, 250, 260, 265, 272, 300
Сaractéristiques
Type de capteur:
Capteur à ultrasons
Kompatible Fahrzeuge :
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 180cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 239cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 245cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 170cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 200cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 193cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 226cv
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 163cv
Volvo C70 I Coupe 2.0 180cv
Volvo C70 I Coupe 2.3 T5 240cv
Volvo C70 I Coupe 2.4 165cv
Volvo C70 I Coupe 2.4 170cv
Volvo C70 I Coupe 2.5 T 193cv
Volvo C70 I Coupe 2.0 T 226cv
Volvo C70 I Coupe 2.0 T 163cv
Volvo S40 I 1.8 115cv
Volvo S40 I 1.6 109cv
Volvo S40 I 1.6 105cv
Volvo S40 I 1.8 122cv
Volvo S40 I 1.8 116cv
Volvo S40 I 1.8i 122cv
Volvo S40 I 1.8i 125cv
Volvo S40 I 1.9 DI 102cv
Volvo S40 I 1.9 DI 95cv
Volvo S40 I 1.9 DI 115cv
Volvo S40 I 1.9 T4 200cv
Volvo S40 I 1.9 TD 90cv
Volvo S40 I 2.0 136cv
Volvo S40 I 2.0 140cv
Volvo S40 I 2.0 T 165cv
Volvo S40 I 2.0 T 163cv
Volvo S40 I 2.0 T 160cv
Volvo S40 I 2.0 T4 200cv
Volvo S40 II 1.8 125cv
Volvo S40 II 2.4 170cv
Volvo S40 II 2.4 140cv
Volvo S40 II 2.0 D 136cv
Volvo S40 II T5 220cv
Volvo S40 II T5 AWD 220cv
Volvo S60 I 2.3 T5 265cv
Volvo S60 I 2.4 170cv
Volvo S60 I 2.4 140cv
Volvo S60 I 2.4 Bi-Fuel 140cv
Volvo S60 I 2.4 D 130cv
Volvo S60 I 2.4 D5 163cv
Volvo S60 I 2.4 T 200cv
Volvo S60 I 2.4 T5 260cv
Volvo S60 I 2.4 T AWD 200cv
Volvo S60 I 2.5 T 210cv
Volvo S60 I R 2.5 T AWD 300cv
Volvo S60 I T5 250cv
Volvo S60 I 2.5 T AWD 210cv
Volvo S60 I 2.0 T 180cv
Volvo S70 2.3 T5 239cv
Volvo S70 2.0 126cv
Volvo S70 2.0 143cv
Volvo S70 2.3 241cv
Volvo S70 2.3 T5 AWD 241cv
Volvo S70 2.3 T5 AWD 250cv
Volvo S70 2.0 180cv
Volvo S70 2.0 163cv
Volvo S70 2.3 265cv
Volvo S70 2.3 Turbo 250cv
Volvo S70 2.4 140cv
Volvo S70 2.4 144cv
Volvo S70 2.4 165cv
Volvo S70 2.4 170cv
Volvo S70 2.4 AWD 170cv
Volvo S70 2.4 AWD 144cv
Volvo S70 2.4 AWD 140cv
Volvo S70 2.4 AWD 165cv
Volvo S70 2.4 Blu-Fuel 140cv
Volvo S70 2.4 T5 AWD 193cv
Volvo S70 2.4 Turbo 193cv
Volvo S70 2.5 Bi-Fuel 144cv
Volvo S70 2.5 Bi-Fuel 140cv
Volvo S70 2.5 TDI 140cv
Volvo S70 2.5 TDI AWD 140cv
Volvo S70 2.0 Turbo 226cv
Volvo S70 2.0 Turbo 210cv
Volvo S80 I 3.0 T6 272cv
Volvo S80 I 2.0 163cv
Volvo S80 I 2.3 R 265cv
Volvo S80 I 2.4 140cv
Volvo S80 I 2.4 170cv
Volvo S80 I 2.4 Bi-Fuel 140cv
Volvo S80 I 2.4 D 131cv
Volvo S80 I 2.4 D5 163cv
Volvo S80 I 2.4 LTP 179cv
Volvo S80 I 2.4 T 200cv
Volvo S80 I 2.4 T5 AWD 200cv
Volvo S80 I 2.5 T 210cv
Volvo S80 I 2.5 T AWD 210cv
Volvo S80 I 2.5 TDI 140cv
Volvo S80 I 2.8 T6 272cv
Volvo S80 I 2.9 204cv
Volvo S80 I 2.9 200cv
Volvo S80 I 2.0 T 180cv
Volvo S80 I 2.0 T 226cv
Volvo S80 I 3.0 196cv
Volvo V40 Kombi 1.8 115cv
Volvo V40 Kombi 1.8 122cv
Volvo V40 Kombi 1.6 109cv
Volvo V40 Kombi 1.6 105cv
Volvo V40 Kombi 1.8i 125cv
Volvo V40 Kombi 1.8i 122cv
Volvo V40 Kombi 1.9 DI 95cv
Volvo V40 Kombi 1.9 DI 102cv
Volvo V40 Kombi 1.9 DI 115cv
Volvo V40 Kombi 1.9 T4 200cv
Volvo V40 Kombi 1.9 TD 90cv
Volvo V40 Kombi 2.0 136cv
Volvo V40 Kombi 2.0 140cv
Volvo V40 Kombi 2.0 T 165cv
Volvo V40 Kombi 2.0 T 163cv
Volvo V40 Kombi 2.0 T 160cv
Volvo V40 Kombi 2.0 T4 200cv
Volvo V70 I 2.0 143cv
Volvo V70 I 2.3 241cv
Volvo V70 I 2.3 T AWD 250cv
Volvo V70 I 2.4 Turbo AWD 265cv
Volvo V70 I 2.0 180cv
Volvo V70 I 2.0 163cv
Volvo V70 I 2.0 126cv
Volvo V70 I 2.3 AWD 265cv
Volvo V70 I 2.3 AWD 241cv
Volvo V70 I 2.3 T5 239cv
Volvo V70 I 2.3 T5 AWD 239cv
Volvo V70 I 2.3 Turbo 250cv
Volvo V70 I 2.4 140cv
Volvo V70 I 2.4 170cv
Volvo V70 I 2.4 165cv
Volvo V70 I 2.4 144cv
Volvo V70 I 2.4 AWD 165cv
Volvo V70 I 2.4 Bi-Fuel 140cv
Volvo V70 I 2.4 Turbo 193cv
Volvo V70 I 2.5 Bi-Fuel 144cv
Volvo V70 I 2.5 TDI 140cv
Volvo V70 I 2.5 TDI AWD 140cv
Volvo V70 I 2.5 Turbo AWD 193cv
Volvo V70 I 2.0 Turbo 211cv
Volvo V70 I 2.0 Turbo 226cv
Volvo V70 I 2.0 Turbo AWD 226cv
Volvo V70 II 2.4 140cv
Volvo V70 II 2.4 170cv
Volvo V70 II 2.4 D 131cv
Volvo V70 II 2.4 T5 260cv
Volvo V70 II 2.5 R Sport 300cv
Volvo V70 II 2.5 T 209cv
Volvo V70 II 2.5 T AWD 209cv
Volvo V70 II 2.5 TDI 140cv
Volvo V70 II 2.0 T 180cv
Volvo V70 II R 2.5 T AWD 300cv
Volvo V70 II 2.3 265cv
Volvo V70 II 2.3 AWD 265cv
Volvo V70 II 2.3 T5 250cv
Volvo V70 II 2.4 165cv
Volvo V70 II 2.4 AWD 165cv
Volvo V70 II 2.4 Bi-Fuel 140cv
Volvo V70 II 2.4 D5 163cv
Volvo V70 II 2.4 D5 AWD 163cv
Volvo V70 II 2.4 T 200cv
Volvo V70 II 2.4 T AWD 200cv
Volvo V70 II 2.5 AWD 211cv
Volvo XC70 Cross Country 2.4 D5 XC AWD 163cv
Volvo XC70 Cross Country 2.4 T XC AWD 200cv
Volvo XC70 Cross Country 2.4 T XC AWD 193cv
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T XC AWD 209cv
* The postage cost are on the charge of the client or buyer without exception.