-40%

Parksensor einparkhilfe für VOLVO | 55347, V95-72-0064

€ 5.75

Availability: 89 in stock
  • Brand: Unbranded
  • MPN: Does Not Apply
  • Kapazität: 1.6, 1.6 D2, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D
  • Condition: Neu
  • Fahrzeug Marke: Volvo
  • Nach Erhalt des Artikels sollte Ihr Käufer innerhalb der folgenden Frist den Kauf widerrufen oder den Rückgabeprozess einleiten: 30 Tage
  • Power: 101, 110, 114, 115, 125, 126, 130, 131, 136, 140
  • Rücksendekosten trägt: Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren
  • Hersteller: No-Name
  • Herstellernummer: nicht zutreffend
  • Angebotspaket: Nein
  • Rücknahme akzeptiert: Verbraucher haben das Recht, den Artikel unter den angegebenen Bedingungen zurückzugeben.
  • Modifizierter Artikel: Nein
  • Referenznummer(n) OEM: 30664754, 30765126, 55347, V95-72-0064

    Description

    Referenzen
    Original-Nummer :
    30664754, 30765126
    Hersteller Artikel-Nr :
    55347, V95-72-0064
    Zuweisen von Fahrzeugen
    Fahrzeug Marke :
    Volvo
    Fahrzeugmodell : ​
    (Volvo) S40, (Volvo) S60, (Volvo) V50, (Volvo) V70, (Volvo) XC70
    Kapazität :
    1.6, 1.6 D2, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 F, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4 T5, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 D5 AWD, 2.4 TDI, 2.4 T AWD, 2.4 D, 2.4 T, 2.4 Bi-Fuel, 2.4 D5, 2.4, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.5 T XC AWD, D3, D4, R 2.5 T AWD, T5, T5 AWD
    Power :
    101, 110, 114, 115, 125, 126, 130, 131, 136, 140, 146, 150, 163, 170, 177, 179, 180, 185, 200, 209, 210, 220, 230, 250, 260, 300
    Сaractéristiques
    Type de capteur:
    Capteur à ultrasons
    Kompatible Fahrzeuge :
    Volvo S40 II 1.6 101cv
    Volvo S40 II 1.6 D 110cv
    Volvo S40 II 1.6 D2 115cv
    Volvo S40 II 1.8 125cv
    Volvo S40 II 1.8 FlexFuel 125cv
    Volvo S40 II 2.0 146cv
    Volvo S40 II 2.4 140cv
    Volvo S40 II 2.4 170cv
    Volvo S40 II 2.4 D5 179cv
    Volvo S40 II 2.0 D 136cv
    Volvo S40 II 2.0 F 146cv
    Volvo S40 II D3 150cv
    Volvo S40 II D4 177cv
    Volvo S40 II T5 220cv
    Volvo S40 II T5 230cv
    Volvo S40 II T5 AWD 220cv
    Volvo S40 II T5 AWD 230cv
    Volvo S60 I 2.4 140cv
    Volvo S60 I 2.4 170cv
    Volvo S60 I 2.4 Bi-Fuel 140cv
    Volvo S60 I 2.4 D 126cv
    Volvo S60 I 2.4 D 130cv
    Volvo S60 I 2.4 D 163cv
    Volvo S60 I 2.4 D5 163cv
    Volvo S60 I 2.4 D5 185cv
    Volvo S60 I 2.4 T 200cv
    Volvo S60 I 2.4 T5 260cv
    Volvo S60 I 2.4 T AWD 200cv
    Volvo S60 I 2.5 T 210cv
    Volvo S60 I R 2.5 T AWD 300cv
    Volvo S60 I T5 250cv
    Volvo S60 I 2.5 T AWD 210cv
    Volvo S60 I 2.0 T 180cv
    Volvo V50 T5 AWD 230cv
    Volvo V50 1.6 101cv
    Volvo V50 1.6 D 110cv
    Volvo V50 1.6 D2 114cv
    Volvo V50 1.8 125cv
    Volvo V50 1.8 FlexFuel 125cv
    Volvo V50 2.0 146cv
    Volvo V50 2.4 140cv
    Volvo V50 2.4 170cv
    Volvo V50 2.4 D5 179cv
    Volvo V50 2.4 TDI 163cv
    Volvo V50 2.0 D 136cv
    Volvo V50 2.0 FlexFuel 146cv
    Volvo V50 D3 150cv
    Volvo V50 D4 177cv
    Volvo V50 T5 230cv
    Volvo V50 T5 220cv
    Volvo V50 T5 AWD 220cv
    Volvo V70 II 2.4 170cv
    Volvo V70 II 2.4 140cv
    Volvo V70 II 2.4 D 126cv
    Volvo V70 II 2.4 D 131cv
    Volvo V70 II 2.4 D5 185cv
    Volvo V70 II 2.4 T5 260cv
    Volvo V70 II 2.5 T 209cv
    Volvo V70 II 2.5 T AWD 209cv
    Volvo V70 II 2.5 TDI 140cv
    Volvo V70 II 2.0 T 180cv
    Volvo V70 II R 2.5 T AWD 300cv
    Volvo V70 II 2.3 T5 250cv
    Volvo V70 II 2.4 Bi-Fuel 140cv
    Volvo V70 II 2.4 D5 163cv
    Volvo V70 II 2.4 D5 AWD 163cv
    Volvo V70 II 2.4 D5 AWD 185cv
    Volvo V70 II 2.4 T 200cv
    Volvo V70 II 2.4 T AWD 200cv
    Volvo XC70 Cross Country 2.4 D5 AWD 185cv
    Volvo XC70 Cross Country 2.4 D5 XC AWD 163cv
    Volvo XC70 Cross Country 2.5 T XC AWD 209cv
    * The postage cost are on the charge of the client or buyer without exception.