-40%
Lichtmaschine Stator für Suzuki GS 450 L F/L G GL51D Bj.85-86 27/42PS, 20/31 kw
€ 65.46
- Description
- Size Guide
Description
Shop|
Kontakt
|
Bewertung
|
Neuste Artikel
Über 700.000 Zufriedene Kunden
Schneller Versand mit DHL
Schnell und Sicher mit Paypal bezahlen
Auspuffanlagen
Zylinder
Kupplung
Vergaser
Verkleidung
Batterien
Variomatik
Bremsbeläge & Bremsbacken
CDIS / Zündeinheiten
Keilriemen & Antriebsriemen
Zündanlagen & Lichtmaschinen
Luftfiltereinsätze
Lichtmaschine Stator passend für Suzuki GS 450/500 (GL51D..)
Hersteller
STANDARD ERSATZ
Beschreibung
Defekte an der Lichtmaschine lassen sich nur schwer ohne teures Spezialwerkzeug finden. Kaputte CDI-Zündeinheiten, schlechte Batterieladungen, defekte Regler sowie Zündungsprobleme haben meist ihren Ursprung im Defekt der Lichtmaschine. Die Schäden hierbei sind meist irreparabel. Deshalb empfehlen wir die Verwendung einer komplett neuen Lichtmaschine, sodass die Funktionalität dieser garantiert sichergestellt werden kann.
Passend für:
Suzuki GS 450 L F GL51D 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L F GL51D 1985 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L G GL51D 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L G GL51D 1986 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L H GL51D 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L H GL51D 1987 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 EU J GL51F 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 SU J GL51F 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 E J GL51F 1988 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 S J GL51F 1988 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L T GS450 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 T GS450 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 E T GS450 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 S T GS450 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L T GS450 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 T GS450 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 E T GS450 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 S T GS450 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 X GS450 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 E X GS450 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 S X GS450 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 X GS450 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 E X GS450 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 S X GS450 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L X GS450 1981- 1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L X GS450 1981- 1983 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 T X GS450 1981- 1983 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 TU X GS450U 1981- 1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E Y GM51A 2000 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 EU K GM51B 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E K GM51B 1989 43 PS, 32 kw
Suzuki GS 500 EU L GM51B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E L GM51B 1990 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU M GM51B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E M GM51B 1991 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU N GM51B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E N GM51B 1992 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU P GM51B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E P GM51B 1993 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU R GM51B 1994 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E R GM51B 1994 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU S GM51B 1995 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E S GM51B 1995 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 EU T GM51B 1996 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E T GM51B 1996 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 EU V GM51B 1997 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E V GM51B 1997 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 EU W GM51B 1998 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E W GM51B 1998 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 EU X GM51B 1999 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E X GM51B 1999 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 EU Y GM51B 2000 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 550 B GS550 1977 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 C GS550 1978 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 E C GS550 1978 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 N GS550 1979 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 E N GS550 1979 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 D T GS550D 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 L T GS550E 1980 48 PS, 35 kw
Suzuki GS 550 E T GS550E 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 T X GS550E 1981 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 M Katana X GS550M 1981- 1983 50 PS, 37 kw
Suzuki GS 550 M Katana Z GS550M 1982- 1983 50 PS, 37 kw
Suzuki GS 550 EG Red Suzi T GS550E 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 650 G Katana X GS650G 1981- 1983 73 PS, 54 kw
Suzuki GS 650 G Katana Z GS650G 1982- 1983 73 PS, 54 kw
Suzuki GS 850 G E GS72A 1984 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G F GS72A 1985 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G G GS72A 1986 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 GL T GS850 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G T GS850 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 GL X GS850 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G X GS850 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 250 EU T GS25X 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 U T GS25X 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 T GS25X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 E T GS25X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 EG T GS25X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 EU X GS25X 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 U X GS25X 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 X GS25X 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 E X GS25X 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E Z GK53C 1982 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E Z GK53C 1982 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S D GK53C 1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S D GK53C 1983 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E D GK53C 1983- 1984 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E D GK53C 1983- 1984 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S E GK53C 1984 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S E GK53C 1984 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 400 E F GK53C 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S F GK53C 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E F GK53C 1985 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S F GK53C 1985 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E G GK53C 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S G GK53C 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E G GK53C 1986 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S G GK53C 1986 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E H GK53C 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S H GK53C 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E H GK53C 1987 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S H GK53C 1987 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 L T GS40X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E T GS40X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S T GS40X 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 L T GS40X 1980 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 400 E T GS40X 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S T GS40X 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E X GS40X 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 S X GS40X 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E X GS40X 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S X GS40X 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 L X GS40X 1981- 1983 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 L X GS40X 1981- 1983 41 PS, 30 kw
Suzuki GSX 750 L T GS75X 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 T GS75X 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E T GS75X 1980 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 L X GS75X 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 X GS75X 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E X GS75X 1981 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 E Z GS75X 1982- 1983 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 750 S Katana Z GR71A 1982- 1984 82 PS, 60 kw
Suzuki GSX 750 EG Silver Suzi T GS75X 1980 80 PS, 59 kw
Fahrzeuge
Datenblatt
SUZUKI:
GS 500 E GM51A 4T AC 00GS 550 T GS550E Cast-Rim 4T AC 71GS 650 G Katana GS650G Anti-Dive 4T AC 82GS 450 E GS450 Cast-Rim 4T AC 80-81GS 450 S GS450 4T AC 80-81GS 450 GS450 Spoke-Rim 4T AC 80-81GS 850 G GS850 4T AC 79-81GSX 250 E GS25X 4T AC 80-81GS 650 G Katana GS650G 4T AC 81-82GS 450 L GS450 4T AC 80-83GS 450 T GS450 4T AC 81-83GS 450 TU GS450U 4T AC 81-83GS 550 M Katana GS550M 4T AC 81-83GSX 1100 S Katana GS110X 4T AC 82-84GS 850 G GS72A 4T AC 84-86GS 500 E GM51B 4T AC 89-99GS 450 E GL51F Cast-Rim 4T AC 88
Passende Artikel
Wer wir sind
mehr als 1.000.000 versendete Bestellungen, mehr als 700.000 zufriedene Kunden, mehr als 100.000 Produkte, mehr als 300 Top Marken, mehr als 10 Jahre Erfahrung, mehr als nur ein Teile-shop! Seit über 10 Jahren setzen wir Alles daran euch schnell und effizient zu euren Produkten zu verhelfen. Der Motorrad- und Rollerteilemarkt ist sehr komplex und für Laien ist es nur schwer zu durchblicken. Wir sind ein 30 köpfiges Team aus Moers, im Herzen des Ruhrgebiets und versuchen euch gezielt zu den passenden Teilen zu führen. Auf fast 2000m² lagern, verpacken, verschicken, fotografieren und leben wir Roller- und Mopedteile. Wir suchen nach Trends und neuen Produkten, gehen Kooperationen mit Lieferanten und Marken ein, deren Produkte wir als gut erachten und sortieren Produkte aus die unseren Qualitätsansprüchen nicht mehr genügen. Wir stehen hinter unseren Produkten und hinter unseren Kunden. Getreu dem Motto „ein nein gibt es nicht“ versuchen wir auf eure Ersatzteilanfragen einzugehen und auch mal von unserem Sortiment abzuweichen, wenn ihr ein spezielles Teil sucht was wir noch nicht führen.
Was wir anbieten
Besser wäre zu erwähnen was wir nicht anbieten. Es ist eigentlich egal ob neuer Zylinder, neue Reifen, einen Digitaltacho, Leistungssteigerungen oder Leistungsreduzierungen. Spezialwerkzeuge, das passende Regencape für die Schlechtwetterfahrt oder das Reparaturhandbuch für den experimentierfreudigen Schrauber. Den Jethelm für schöne Sommertage oder ein neues Kettenkit für den nächsten Besuch auf der Rennstrecke. Unser Sortiment umfasst mehr als 100.000 Artikelnummern von mehr als 300 verschiedenen Marken. Egal von welcher Marke wir führen Produkte von Malossi, Polini, Tecnigas, 2Extreme, Leovince, Stage6, Athena, Wachmann, Naraku, Piaggio, Yamaha, Bosch, Yuasa, Kenda, Pirelli, Continental, Michelin usw.
Und was nicht im Programm ist, das kann ja noch kommen. Falls ihr etwas nicht finden könnt, einfach eine kurze Mail schicken, wir suchen es raus und melden uns bei euch.